De laatste week van het jaar waren we weer met zijn allen op pad en werden er vele waarnemingen ingevoerd. Er werden maar liefst 62 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 29 verschillende vogelliefhebbers. Er was geen zeer zeldzaam exemplaar bij maar wel een 11-tal zeldzame soorten, waaronder bovenstaande glanskop. Het totaal aantal soorten voor 2018 is momenteel 171.
Het jaar 2018 was een vrij normaal jaar ten opzichte van de laatste 10 jaar. Het aantal donkerrode of zéér zeldzame exemplaren is 33 en het aantal lichtrode of zeldzame exemplaren is 52 voor onze regio.
Jaar | Aantal soorten |
2018 | 171 |
2017 | 170 |
2016 | 166 |
2015 | 173 |
2014 | 176 |
2013 | 173 |
2012 | 167 |
2011 | 182 |
2010 | 166 |
2009 | 148 |
Een overzicht van de zeldzame soorten van de voorbije week :
Vogel | Plaats | Waarnemer |
Grote zilverreiger | Vliermaalroot | Yvon Princen |
Wellen – Herkvallei | Gert Appeltans | |
Sint-Truiden | Dirk Ottenburghs | |
Hoepertingen – Helshoven | Stefan Carolus | |
Herstappe | Carine Richerzhagen | |
Velm | André Vanmarsenille | |
Gingelom | Paul Matthys | |
Wellen – Herkvallei | Dirk Ottenburghs | |
Groot-Loon | Jos Reekmans | |
Waterral | Wellen – Herkvallei | Gert Appeltans |
IJsvogel | Wellen – Herkvallei | Gert Appeltans |
Wellen – Herkvallei | Dirk Ottenburghs | |
Houtsnip | Gors-Opleeuw | Stefan Carolus |
Tongeren | Carine Richerzhagen | |
Wellen – Herkvallei | Dirk Ottenburghs | |
Wellen | Yvon Princen | |
Slechtvalk | Kortessem | Yvon Princen |
Rijkel | Dirk Ottenburghs | |
Borlo | Paul Matthys | |
Heers – Egoven | Yvon Princen | |
Appelvink | Wellen – Herkvallei | Gert Appeltans |
Wellen | Gert Appeltans | |
Wellen | Dirk Ottenburghs | |
Wellen | Pierre Vandersmissen | |
Wellen | Yvon Princen | |
Kleine bonte specht | Wellen | Gert Appeltans |
Wellen | Dirk Ottenburghs | |
Kleine Barmsijs | Wellen | Gert Appeltans |
Wellen | Dirk Ottenburghs | |
Wellen | Yvon Princen | |
Wellen | Pierre Vandersmissen | |
Glanskop | Tongeren | Stijn Raymaekers |
Tongeren | Carine Richerzhagen | |
Grote gele kwikstaart | Tongeren | Paul Nagtegals |
Kruisbek | Tongeren | Stijn Raymaekers |
* Slechtvalk : foto Dirk Ottenburghs
* Glanskop : foto Carine Richerzhagen
* Grote zilverreiger : foto Paul Matthys
* Appelvink : foto Dirk Ottenburghs
De voorbije week waren er ook nog de volgende opvallende meldingen :
* 11 patrijzen in Montenaken (Paul Matthys)
* 25 geelgorzen in Bommershoven (Geert Bollen)
* 3 ransuilen in Sint-Truiden (André Vanmarsenille)
* 60 grauwe gorzen in Lauw (Carine Richerzhagen)
Als afsluiter nog enkele mooie sfeerbeelden:
* Buizerd : foto Dirk Ottenburghs
* Goudhaan : foto André Gaens
* Staartmees : foto C. Hayen
* Blauwe kiekendief : foto André Gaens
* Torenvalk : foto C. Hayen
* Blauwe reiger : foto André Gaens
* Roodborst : foto C. Hayen
* Sperwer : foto C. Hayen
Beste wensen voor het nieuwe jaar en veel vogelplezier in 2019 !
Groeten,
Carlo Menten
Leave a Reply