Afgelopen maandag werd er nog eens een donkerrode soort gespot, nl. een kortsnavelboomkruiper, dit door Carine Richerzhagen te Tongeren.
De verschillen tussen de kortsnavelboomkruiper en de ‘gewone’ boomkruiper zijn klein. Vooreerst is het geluid van de kortsnavelboomkruiper anders. Hun roep is dunner en ijler dan de boomkruiper. De zang is duidelijk anders, deze begint hoog en daalt daarna terwijl deze bij de boomkruiper stijgt. Verder is de onderzijde lichter wit en is de snavel iets korter. Iets subtieler is de dikkere witte wenkbrauwstreep bij de kortsnavelboomkruiper. Hun voedsel bestaat vooral insecten en spinnen, die hij met kromme dunne snavel uit spleten in hout en schors haalt. In de winter eet hij soms ook zaden. Foerageert net als de boomkruiper door te beginnen onderaan een boom, al voedselzoekend omhoog te kruipen, en bij de top omlaag te vliegen naar de voet van een volgende boom.
De linkse foto is een kortsnavelboomkuiper en de rechterfoto een boomkruiper. Beide archieffoto’s zijn van Carine.
In onze fruitstreek is de kortsnavelboomkruiper een zeldzame waarneming.
Andere nieuwkomers waren een goudvink, die werd gehoord door Dirk Ottenburghs en Gert Appeltans te Wellen, en een kleine bonte specht, gespot door Stijn Raymaekers te Tongeren. Beide foto’s komen uit het archief van waarnemingen.be.
In totaal werden er deze week 71 verschillende soorten gespot in de fruitstreek en dit door 22 verschillende vogelliefhebbers. Als donkerrode soort werd de kortsnavelboomkruiper ingegeven en werden tevens een 12-tal zeldzame soorten (zie overzicht onderaan) gesignaleerd. Voor 2020 is het soortenaantal opgelopen tot 88.
Enkele fotogenieke blikvangers van de week:
* Kerkuil (Corneel Houbrechts)
* Slechtvalk (Paul Matthys)
* Blauwe kiekendief (Carine Richerzhagen)
* Roodborst (Els Speelmans)
* Buizerd (Willy Corthouts)
* Merel (Kristof Swerts)
* Ringmus (André Gaens)
* Kneus (André Gaens)
* Rietgors (André Gaens)
* Kieviten (André Gaens)
Groeten en tot volgende week,
Carlo Menten
Vogel | Plaats | Waarnemer |
Kortsnavelboomkruiper | Tongeren | Carine Richerzhagen |
Grote zilverreiger | Lauw | Carine Richerzhagen |
Montenaken | Jurgen Bernaerts | |
Montenaken | Paul Matthys | |
Kortijs | Paul Matthys | |
Alken – Mombeekvallei | André Gaens | |
Sint-Truiden – Bernissem | Carlo Menten | |
Montenaken | Lucas Bollingh | |
Tongeren | Paul Nagtegals | |
Jeuk | Paul Matthys | |
Sint-Lambrechts Herk – Mombeek | Gert Appeltans | |
Sint-Lambrechts Herk – Mombeek | Dirk Ottenburghs | |
Sint-Lambrechts Herk – Mombeek | Pierre Vandersmissen | |
Sint-Lambrechts Herk – Mombeek | Lucas Bollingh | |
Sint-Lambrechts Herk – Mombeek | Carlo Menten | |
IJsvogel | Wellen – Herkvallei | Gert Appeltans |
Sint-Truiden – Bernissem | Carlo Menten | |
Sint-Lambrechts Herk – Mombeek | Gert Appeltans | |
Sint-Lambrechts Herk – Mombeek | Dirk Ottenburghs | |
Sint-Lambrechts Herk – Mombeek | Pierre Vandersmissen | |
Sint-Lambrechts Herk – Mombeek | Lucas Bollingh | |
Sint-Lambrechts Herk – Mombeek | Carlo Menten | |
Slechtvalk | Montenaken | Paul Matthys |
Gelinden | Lucas Bollingh | |
Tafeleend | Sint-Truiden – Bernissem | Carlo Menten |
Kolmont | Tongeren | |
Kuifeend | Sint-Truiden – Bernissem | Carlo Menten |
Kolmont | Tongeren | |
Houtsnip | Landen | Jorg Lambrechts |
Montenaken | Jorg Lambrechts | |
Waterpieper | Sint-Truiden – Bernissem | Carlo Menten |
Grote gele kwikstaart | Tongeren | Paul Nagtegals |
Koninksem | Paul Nagtegals | |
Wellen | Gert Appeltans | |
Sluizen | Simon Veys | |
Piringen | Stijn Raymaekers | |
Tongeren | Stijn Raymaekers | |
Smelleken | Brustem – Vliegveld | André Gaens |
Staartmees Witkoppig | Alkerveld | Gert Appeltans |
Kleine bonte specht | Tongeren | Stijn Raymaekers |
Goudvink | Wellen | Dirk Ottenburghs |
Wellen | Gert Appeltans |
Leave a Reply