Het was aangekondigd. Er zouden mogelijk heel wat kraanvogels over onze hoofden passeren. Beter weer, dagen na elkaar oostenwind en vooral een massa vertrekkende beesten vanuit de overwinteringsgebieden iets ten zuiden van ons landje. Vaak vliegen ze te oostelijk en zien we er geen bij ons. Maar deze keer zou het wel eens koekenbak kunnen zijn. En het was van dat. De eerste groep werd gezien op 14/2 in Borgloon door Stefan Carolus. Het waren er 46. Op 19/2 gevolgd door een klein groepje van 4 in ’s Herenelderen door Carine Richerzhagen. En op 26/2 80 te Alken opnieuw door Carine. En dan was het à volonté. Zaterdag 3/3 nog met “kleinere” groepjes, de grootste was er eentje van 100 in Gors-opleeuw door Annelies Mullens. De groep van 509 van Veerle Debay denken we dat een typefoutje is. Maar zondag 4/3 was het genieten geblazen met vaak heel grote slierten kranen. Vaak van honderden vogels. De grootste was er eentje van 800 gezien door Paul Nagtegals over Tongeren.
Maar hoeveel waren het er nu precies. Niet zo heel simpel, want je kan er op rekenen dat er wat dubbeltellingen tussen zaten. Als we rekening houden met de ingegeven uren (voor zover die dadelijk werden ingegeven), de plaats waar ze gezien werden en de trekrichting kunnen we er vermoedelijke dubbeltellingen proberen uithalen. Helemaal zeker zijn we niet. Maar na een kleine oefening komen we toch op meer dan 4.700 waargenomen kraanvogels boven de Fruitstreek. We hebben al mindere jaren gehad.
De komende dagen denken we dat de aantallen beperkte gaan zijn omdat de grote hoop ondertussen al voorbij is getrokken. Maar we mogen toch nog wat nakomertjes verwachten denk ik. Dus wie er nog geen zag, er is nog een beetje hoop.
Foto’s : Carine Richerzhagen, Jos Reekmans, Geert Bollen.
Overzicht waarnemingen :
14/02/18 | Borgloon | Stefan Carolus | 46 | 14u21 | ||
19/02/18 | s Herenelderen | Carine Richerzhagen | 4 | 11u59 | ||
26/02/18 | Alken | Carine Richerzhagen | 80 | 16u00 | ||
3/03/18 | Gors-Opleeuw | Annelies Mullens | 100 | |||
3/03/18 | Jeuk | Paul Matthys | 37 | 13u42 | ||
3/03/18 | Bernissem | Carlo Menten | 37 | 14u08 | ||
3/03/18 | Jesseren | Koen Debay | 60 | 14u45 | ||
3/03/18 | Jesseren | Veerle Debay | 14u48 | 509 | Typefout ? | |
3/03/18 | Vechmaal | Geert Bollen | 15u00 | 60 | zelfde groep – later ingevoerd ? | |
3/03/18 | Nerem | Eddy Colson | 50 | 16u15 | ||
3/03/18 | Montenaken | Paul Matthys | 46 | 17u17 | ||
3/03/18 | Muizen | Kathleen Dethier | 17u24 | 48 | zelfde groep als Montenaken ? | |
4/03/18 | Heurne | Geert Bollen | 50 | |||
4/03/18 | Koninksem | Paul Nagtegals | 2 | 11u38 | ||
4/03/18 | Koninksem | Paul Nagtegals | 75 | 12u16 | ||
4/03/18 | Alken | Pierre Vandersmissen | 12 | 12u44 | ||
4/03/18 | Henis | Eddy Colson | 250 | 13u50 | ||
4/03/18 | Tongeren | Paul Nagtegals | 800 | 13u54 | ||
4/03/18 | Kuttekoven | Jean Van Winkel | 250 | 14u00 | ||
4/03/18 | Koninksem | Stijn Raymaekers | 600 | 14u00 | ||
4/03/18 | Tongeren | Herman Berghmans | 14u00 | 600 | zelfde groep als Koninksem ? | |
4/03/18 | Kerniel | Jos Reekmans | 14u00 | 250 | zelfde groep als Kuttekoven ? | |
4/03/18 | Tongeren | Carine Richerzhagen | 60 | 14u02 | ||
4/03/18 | Tongeren | Carine Richerzhagen | 46 | 14u05 | ||
4/03/18 | Tongeren | Carine Richerzhagen | 100 | 14u05 | ||
4/03/18 | Koninksem | Stijn Raymaekers | 400 | 14u08 | ||
4/03/18 | Nerem | Peter Van Lindt | 150 | 14u20 | ||
4/03/18 | Vreren | Paul Nagtegals | 700 | 14u25 | ||
4/03/18 | Nerem | Peter Van Lindt | 250 | 14u25 | ||
4/03/18 | Vreren | Paul Nagtegals | 79 | 14u31 | ||
4/03/18 | Jesseren | Jos Reekmans | 500 | 15u11 | ||
4784 |
Leave a Reply